简称: 克鲁塞罗
所属联赛: 巴甲
英文名:Cruzeiro EC
查看球员: 克鲁塞罗
主场:米内朗竞技场
排名:16
主 帅:马塞罗
简 介: 赛事 次数 年份 --> 赛事次数年份 南美超 3 1991, >>更多
克鲁塞罗
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
南美超 | 3 | 1991,1992,1997 |
巴甲 | 3 | 2003,2013,2014 |
解放者 | 2 | 1976,1997 |
巴杯 | 4 | 1993,1996,2000,2003 |
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巴西 | 1 | 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 35 | 55 | |
![]() |
2014 | 巴西 | 1 | 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 38 | 80 |
![]() |
2013 | 巴西 | 1 | 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | 76 |
2012 | 巴西 | 1 | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | |
2011 | 巴西 | 1 | 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | 43 | |
2010 | 巴西 | 1 | 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 69 | |
2009 | 巴西 | 1 | 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 62 | |
2008 | 巴西 | 1 | 3 | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 67 | |
2007 | 巴西 | 1 | 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 60 | |
2006 | 巴西 | 1 | 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 53 | |
2005 | 巴西 | 1 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 72 | 60 | |
2004 | 巴西 | 1 | 13 | 46 | 16 | 8 | 22 | 69 | 81 | 56 | |
![]() |
2003 | 巴西 | 1 | 1 | 46 | 31 | 7 | 8 | 102 | 47 | 100 |