简称: 亚布洛内茨
所属联赛: 捷甲
英文名:FK Jablonec 97
查看球员: 亚布洛内茨
主场:
排名:7
主 帅:未知
简 介: 赛事 次数 年份 --> 赛事次数年份 捷杯 1 1997/9 >>更多
亚布洛内茨
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
捷杯 | 1 | 1997/98 |
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 捷克 | 1 | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 39 | 41 | |
2014/15 | 捷克 | 1 | 3 | 27 | 17 | 6 | 4 | 50 | 19 | 57 | |
2013/14 | 捷克 | 1 | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 53 | 34 | |
2012/13 | 捷克 | 1 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 41 | 49 | |
2011/12 | 捷克 | 1 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 43 | 40 | |
2010/11 | 捷克 | 1 | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 34 | 58 | |
2009/10 | 捷克 | 1 | 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 24 | 61 | |
2008/09 | 捷克 | 1 | 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 37 | 46 | |
2007/08 | 捷克 | 1 | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 32 | 33 | |
2006/07 | 捷克 | 1 | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 32 | 38 | |
2005/06 | 捷克 | 1 | 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 39 | 37 | |
2004/05 | 捷克 | 1 | 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 27 | 45 | |
2003/04 | 捷克 | 1 | 10 | 30 | 8 | 14 | 8 | 27 | 32 | 38 | |
2002/03 | 捷克 | 1 | 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 39 | 34 | |
2001/02 | 捷克 | 1 | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 33 | 40 | |
2000/01 | 捷克 | 1 | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 40 | 32 | |
1999/00 | 捷克 | 1 | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | 32 | |
1998/99 | 捷克 | 1 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 46 | 35 | |
1997/98 | 捷克 | 1 | 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 33 | 46 | |
1996/97 | 捷克 | 1 | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 40 | 29 | 56 | |
1995/96 | 捷克 | 1 | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 26 | 53 | |
1994/95 | 捷克 | 1 | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 33 | 39 | |
![]() |
1993/94 | 捷克 | 2 | 1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 62 | 17 | 51 |
1992/93 | 捷克 | 2 | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 38 | 34 | |
1985/86 | 捷克 | 2 | 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 17 | 77 | 8 | |
1984/85 | 捷克 | 2 | 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 54 | 22 | |
1983/84 | 捷克 | 2 | 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 43 | 28 | |
1982/83 | 捷克 | 2 | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 50 | 34 | |
1981/82 | 捷克 | 2 | 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 39 | 31 | |
1980/81 | 捷克 | 2 | 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 43 | 21 | 41 | |
1979/80 | 捷克 | 2 | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 27 | 39 | |
1978/79 | 捷克 | 2 | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 32 | 38 | |
1977/78 | 捷克 | 2 | 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 21 | 35 | |
1976/77 | 捷克 | 2 | 3 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 33 | 34 | |
1975/76 | 捷克 | 1 | 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 51 | 24 | |
1974/75 | 捷克 | 1 | 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 36 | 28 | |
1973/74 | 捷克 | 2 | 2 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 22 | 34 | |
1972/73 | 捷克 | 2 | 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 30 | 23 | 33 | |
1971/72 | 捷克 | 2 | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 30 | 22 | 34 | |
1970/71 | 捷克 | 2 | 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 40 | 16 | 41 |