简称: 罗达
所属联赛: 荷甲
英文名:Roda JC
查看球员: 罗达
主场:林堡公园球场
排名:14
主 帅:布罗德
简 介: 赛事 次数 年份 --> 赛事次数年份 荷兰杯 2 1996/ >>更多
罗达
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
荷兰杯 | 2 | 1996/97,1999/00 |
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 荷兰 | 1 | 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 55 | 34 | |
2014/15 | 荷兰 | 2 | 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 58 | 69 | |
2013/14 | 荷兰 | 1 | 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | 29 | |
2012/13 | 荷兰 | 1 | 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 | 69 | 33 | |
2011/12 | 荷兰 | 1 | 10 | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | 44 | |
2010/11 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 65 | 50 | 55 | |
2009/10 | 荷兰 | 1 | 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | 47 | |
2008/09 | 荷兰 | 1 | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 58 | 30 | |
2007/08 | 荷兰 | 1 | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 47 | |
2006/07 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | 54 | |
2005/06 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 54 | 50 | |
2004/05 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 55 | 47 | |
2003/04 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 41 | 53 | |
2002/03 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 54 | 50 | |
2001/02 | 荷兰 | 1 | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 45 | 41 | |
2000/01 | 荷兰 | 1 | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | 59 | |
1999/00 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 53 | 55 | |
1998/99 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 60 | |
1997/98 | 荷兰 | 1 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 45 | 38 | |
1996/97 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 47 | 55 | |
1995/96 | 荷兰 | 1 | 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 35 | 57 | |
1994/95 | 荷兰 | 1 | 2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 70 | 28 | 54 | |
1993/94 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 40 | 38 | |
1992/93 | 荷兰 | 1 | 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 59 | 29 | |
1991/92 | 荷兰 | 1 | 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 45 | 35 | |
1990/91 | 荷兰 | 1 | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 53 | 31 | |
1989/90 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 53 | 39 | 41 | |
1988/89 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 38 | 38 | |
1987/88 | 荷兰 | 1 | 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 54 | 28 | |
1986/87 | 荷兰 | 1 | 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 45 | 39 | |
1985/86 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 | 51 | 39 | |
1984/85 | 荷兰 | 1 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 59 | 32 | |
1983/84 | 荷兰 | 1 | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 53 | 35 | |
1982/83 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 52 | 35 | |
1981/82 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 53 | 36 | |
1980/81 | 荷兰 | 1 | 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 67 | 75 | 28 | |
1979/80 | 荷兰 | 1 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 49 | 36 | |
1978/79 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 33 | 44 | |
1977/78 | 荷兰 | 1 | 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | 36 | |
1976/77 | 荷兰 | 1 | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 35 | 42 | |
1975/76 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 37 | |
1974/75 | 荷兰 | 1 | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 61 | 32 | |
1973/74 | 荷兰 | 1 | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | 22 | |
![]() |
1972/73 | 荷兰 | 2 | 1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 32 | 52 |
1971/72 | 荷兰 | 2 | 4 | 40 | 20 | 9 | 11 | 53 | 42 | 49 | |
1962/63 | 荷兰 | 2 | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 69 | 16 |