简称: 西汉姆联
所属联赛: 英超
英文名:West Ham United
查看球员: 西汉姆联
主场:
排名:11
主 帅:比利奇
简 介: 赛事 次数 年份 --> 赛事次数年份 欧优 1 1964/6 >>更多
西汉姆联
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
欧优 | 1 | 1964/65 |
足总杯 | 3 | 1963/64,1974/75,1979/80 |
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 英格兰 | 1 | 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 62 | |
2014/15 | 英格兰 | 1 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 47 | |
2013/14 | 英格兰 | 1 | 13 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | 40 | |
2012/13 | 英格兰 | 1 | 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | 46 | |
2011/12 | 英格兰 | 2 | 3 | 46 | 23 | 14 | 8 | 81 | 48 | 86 | |
2010/11 | 英格兰 | 1 | 20 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | 33 | |
2009/10 | 英格兰 | 1 | 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 35 | |
2008/09 | 英格兰 | 1 | 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | 51 | |
2007/08 | 英格兰 | 1 | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | 49 | |
2006/07 | 英格兰 | 1 | 15 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | 41 | |
2005/06 | 英格兰 | 1 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | 55 | |
2004/05 | 英格兰 | 2 | 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 66 | 56 | 73 | |
2003/04 | 英格兰 | 2 | 4 | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 45 | 74 | |
2002/03 | 英格兰 | 1 | 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | 42 | |
2001/02 | 英格兰 | 1 | 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | 53 | |
2000/01 | 英格兰 | 1 | 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | 42 | |
1999/00 | 英格兰 | 1 | 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | 55 | |
1998/99 | 英格兰 | 1 | 5 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | 57 | |
1997/98 | 英格兰 | 1 | 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | 56 | |
1996/97 | 英格兰 | 1 | 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | 42 | |
1995/96 | 英格兰 | 1 | 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | 51 | |
1994/95 | 英格兰 | 1 | 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 48 | 50 | |
1993/94 | 英格兰 | 1 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | 52 | |
1992/93 | 英格兰 | 2 | 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 81 | 41 | 88 | |
1991/92 | 英格兰 | 1 | 22 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 59 | 38 | |
1990/91 | 英格兰 | 2 | 2 | 46 | 24 | 15 | 7 | 60 | 34 | 87 | |
1989/90 | 英格兰 | 2 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 80 | 57 | 72 | |
1988/89 | 英格兰 | 1 | 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | 38 | |
1987/88 | 英格兰 | 1 | 16 | 40 | 9 | 15 | 16 | 40 | 52 | 42 | |
1986/87 | 英格兰 | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 67 | 52 | |
1985/86 | 英格兰 | 1 | 3 | 42 | 26 | 6 | 10 | 74 | 40 | 84 | |
1984/85 | 英格兰 | 1 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | 51 | |
1983/84 | 英格兰 | 1 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 55 | 60 | |
1982/83 | 英格兰 | 1 | 8 | 42 | 20 | 4 | 18 | 68 | 62 | 64 | |
1981/82 | 英格兰 | 1 | 9 | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 | 57 | 58 | |
![]() |
1980/81 | 英格兰 | 2 | 1 | 42 | 28 | 10 | 4 | 79 | 29 | 66 |
1979/80 | 英格兰 | 2 | 7 | 42 | 20 | 7 | 15 | 54 | 43 | 47 | |
1978/79 | 英格兰 | 2 | 5 | 42 | 18 | 14 | 10 | 70 | 39 | 50 | |
1977/78 | 英格兰 | 1 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 69 | 32 | |
1976/77 | 英格兰 | 1 | 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | 65 | 36 | |
1975/76 | 英格兰 | 1 | 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 71 | 36 | |
1974/75 | 英格兰 | 1 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 59 | 39 | |
1973/74 | 英格兰 | 1 | 18 | 42 | 11 | 15 | 16 | 55 | 60 | 37 | |
1972/73 | 英格兰 | 1 | 6 | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | 53 | 46 | |
1971/72 | 英格兰 | 1 | 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 47 | 51 | 36 | |
1970/71 | 英格兰 | 1 | 20 | 42 | 10 | 14 | 18 | 47 | 60 | 34 | |
1969/70 | 英格兰 | 1 | 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 60 | 36 | |
1968/69 | 英格兰 | 1 | 8 | 42 | 13 | 18 | 11 | 66 | 50 | 44 | |
1967/68 | 英格兰 | 1 | 12 | 42 | 14 | 10 | 18 | 73 | 69 | 38 | |
1966/67 | 英格兰 | 1 | 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | 84 | 36 | |
1965/66 | 英格兰 | 1 | 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 70 | 83 | 39 | |
1964/65 | 英格兰 | 1 | 9 | 42 | 19 | 4 | 19 | 82 | 71 | 42 | |
1963/64 | 英格兰 | 1 | 14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 69 | 74 | 40 | |
1962/63 | 英格兰 | 1 | 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 73 | 69 | 40 | |
1961/62 | 英格兰 | 1 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | 82 | 44 | |
1960/61 | 英格兰 | 1 | 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 77 | 88 | 36 | |
1959/60 | 英格兰 | 1 | 14 | 42 | 16 | 6 | 20 | 75 | 91 | 38 | |
1958/59 | 英格兰 | 1 | 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | 70 | 48 | |
![]() |
1957/58 | 英格兰 | 2 | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 101 | 54 | 57 |
1956/57 | 英格兰 | 2 | 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 63 | 46 | |
1955/56 | 英格兰 | 2 | 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 74 | 69 | 39 | |
1954/55 | 英格兰 | 2 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 74 | 70 | 46 | |
1953/54 | 英格兰 | 2 | 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 67 | 69 | 39 | |
1952/53 | 英格兰 | 2 | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 60 | 39 | |
1951/52 | 英格兰 | 2 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 67 | 77 | 41 | |
1950/51 | 英格兰 | 2 | 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 69 | 42 | |
1949/50 | 英格兰 | 2 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 53 | 61 | 36 | |
1948/49 | 英格兰 | 2 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 58 | 46 | |
1947/48 | 英格兰 | 2 | 6 | 42 | 16 | 14 | 12 | 55 | 53 | 46 | |
1946/47 | 英格兰 | 2 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 76 | 40 | |
1938/39 | 英格兰 | 2 | 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 70 | 52 | 44 | |
1937/38 | 英格兰 | 2 | 9 | 42 | 14 | 14 | 14 | 53 | 52 | 42 | |
1936/37 | 英格兰 | 2 | 6 | 42 | 19 | 11 | 12 | 73 | 55 | 49 | |
1935/36 | 英格兰 | 2 | 4 | 42 | 22 | 8 | 12 | 90 | 68 | 52 | |
1934/35 | 英格兰 | 2 | 3 | 42 | 26 | 4 | 12 | 80 | 63 | 56 | |
1933/34 | 英格兰 | 2 | 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 78 | 70 | 45 | |
1932/33 | 英格兰 | 2 | 20 | 42 | 13 | 9 | 20 | 75 | 93 | 35 | |
1931/32 | 英格兰 | 1 | 22 | 42 | 12 | 7 | 23 | 62 | 107 | 31 | |
1930/31 | 英格兰 | 1 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 79 | 94 | 36 | |
1929/30 | 英格兰 | 1 | 7 | 42 | 19 | 5 | 18 | 86 | 79 | 43 | |
1928/29 | 英格兰 | 1 | 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 86 | 96 | 39 | |
1927/28 | 英格兰 | 1 | 17 | 42 | 14 | 11 | 17 | 81 | 88 | 39 | |
1926/27 | 英格兰 | 1 | 6 | 42 | 19 | 8 | 15 | 86 | 70 | 46 | |
1925/26 | 英格兰 | 1 | 18 | 42 | 15 | 7 | 20 | 63 | 76 | 37 | |
1924/25 | 英格兰 | 1 | 13 | 42 | 15 | 12 | 15 | 62 | 60 | 42 | |
1923/24 | 英格兰 | 1 | 13 | 42 | 13 | 15 | 14 | 40 | 43 | 41 | |
1922/23 | 英格兰 | 2 | 2 | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 38 | 51 | |
1921/22 | 英格兰 | 2 | 4 | 42 | 20 | 8 | 14 | 52 | 39 | 48 | |
1920/21 | 英格兰 | 2 | 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 30 | 48 | |
1919/20 | 英格兰 | 2 | 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 47 | 40 | 47 |