中文名: 姜坤
出生日期:1978-08-02
所属球队:青岛黄海
擅长位置:前卫
球衣号码:25
身 高:181cm
简 介:夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名 2015 上海申花 21 >>更多
姜坤
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 上海申花 | 21 | 9 | 0 | 中国 | 1 | 6 | |
2014 | 上海申花 | 21 | 18 | 2 | 中国 | 1 | 9 | |
2013 | 上海申花 | 21 | 21 | 0 | 中国 | 1 | 8 | |
2012 | 上海申花 | 10 | 22 | 0 | 中国 | 1 | 9 | |
2011 | 上海申花 | 10 | 26 | 2 | 中国 | 1 | 11 | |
2010 | 上海申花 | 21 | 25 | 3 | 中国 | 1 | 4 | |
2009 | 河南建业 | 30 | 27 | 1 | 中国 | 1 | 3 | |
2008 | 上海申花 | 21 | 25 | 5 | 中国 | 1 | 2 | |
2007 | 上海申花 | 21 | 27 | 0 | 中国 | 1 | 4 | |
2006 | 上海联城 | 21 | 27 | 4 | 中国 | 1 | 7 | |
2005 | 上海中邦 | 18 | 22 | 6 | 中国 | 2 | 9 | |
2004 | 四川冠城 | 8 | 10 | 1 | 中国 | 1 | 9 | |
2003 | 八一振邦 | 25 | 25 | 2 | 中国 | 1 | 14 | |
2002 | 八一振邦 | 25 | 26 | 2 | 中国 | 1 | 13 | |
2001 | 八一振邦 | 25 | 13 | 1 | 中国 | 1 | 12 | |
2000 | 八一振邦 | 25 | 0 | 0 | 中国 | 2 | 2 | |
1999 | 八一振邦 | 25 | 0 | 0 | 中国 | 2 | 5 | |
1998 | 八一振邦 | 25 | 22 | 3 | 中国 | 1 | 13 | |
1997 | 八一振邦 | 24 | 8 | 0 | 中国 | 1 | 10 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-05 | - | 转会 | - | 上海申花 | 青岛黄海 |