中文名: 索邦
出生日期:1983-08-05
所属球队:甘冈
擅长位置:后卫
球衣号码:15
身 高:183cm
简 介:夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名 2015/16 甘冈 15 >>更多
索邦
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 甘冈 | 15 | 34 | 2 | 法国 | 1 | 16 | |
2014/15 | 甘冈 | 15 | 35 | 0 | 法国 | 1 | 10 | |
2013/14 | 甘冈 | 15 | 37 | 1 | 法国 | 1 | 16 | |
2012/13 | 卡昂 | 19 | 37 | 2 | 法国 | 2 | 4 | |
2011/12 | 卡昂 | 19 | 30 | 0 | 法国 | 1 | 18 | |
2010/11 | 卡昂 | 19 | 25 | 0 | 法国 | 1 | 15 | |
2009/10 | 卡昂 | 19 | 33 | 0 | 法国 | 2 | 1 | |
2008/09 | 卡昂 | 19 | 32 | 0 | 法国 | 1 | 18 | |
2007/08 | 卡昂 | 19 | 38 | 4 | 法国 | 1 | 11 | |
2006/07 | 卡昂 | 19 | 34 | 1 | 法国 | 2 | 2 | |
2005/06 | 卡昂 | 19 | 34 | 2 | 法国 | 2 | 4 | |
2004/05 | 卡昂 | - | 5 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2013-07-01 | 2018-06-30 | 自由转会 | - | 卡昂 | 甘冈 |
2004-07-01 | 2013-06-30 | 签约 | - | 未知 | 卡昂 |