中文名: 德保乌
出生日期:1990-01-06
所属球队:甘冈
擅长位置:前卫
球衣号码:12
身 高:180cm
简 介:夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名 2015/16 甘冈 12 >>更多
德保乌
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 甘冈 | 12 | 13 | 0 | 法国 | 1 | 16 | |
2014/15 | 洛克伦 | 29 | 32 | 6 | 比利时 | 1 | 8 | |
2013/14 | 洛克伦 | 29 | 39 | 6 | 比利时 | 1 | 5 | |
2012/13 | 洛克伦 | 29 | 28 | 5 | 比利时 | 1 | 5 | |
2011/12 | 洛克伦 | 29 | 33 | 4 | 比利时 | 1 | 8 | |
2010/11 | 洛克伦 | 29 | 35 | 5 | 比利时 | 1 | 5 | |
2009/10 | 洛克伦 | 29 | 10 | 0 | 比利时 | 1 | 14 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 2019-06-30 | 转会 | 75.00 | 洛克伦 | 甘冈 |
2007-01-01 | 2015-06-30 | 签约 | - | 未知 | 洛克伦 |