中文名: 戈尔泽诺
出生日期:1981-06-09
所属球队:
擅长位置:中后卫
球衣号码:0
身 高:188cm
简 介:夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名 2010/11 恩波利 14 >>更多
戈尔泽诺
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 恩波利 | 14 | - | - | 意大利 | 2 | 9 | |
2009/10 | 萨索洛 | 14 | 24 | 1 | 意大利 | 2 | 4 | |
2008/09 | 布雷西亚 | - | 25 | 4 | 意大利 | 2 | 4 | |
2007/08 | 斯佩齐亚 | 3 | 32 | 5 | 意大利 | 2 | 21 | |
2006/07 | 斯佩齐亚 | - | 36 | 2 | 意大利 | 2 | 19 | |
2005/06 | 斯佩齐亚 | - | 12 | 2 | 意大利 | 3 | 1 | |
2005/06 | 阿比诺莱费 | - | 9 | 0 | 意大利 | 2 | 18 | |
2004/05 | 阿比诺莱费 | - | 18 | 1 | 意大利 | 2 | 11 | |
2003/04 | 阿比诺莱费 | - | 22 | 2 | 意大利 | 2 | 18 | |
2002/03 | 普拉托 | - | 30 | 2 | 意大利 | 3 | 8 | |
2001/02 | 萨萨里托雷 | - | 26 | 2 | 意大利 | 3 | 11 |
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | - | 斯佩齐亚 | 布雷西亚 |
2006-08-01 | 2008-06-30 | 转会 | - | 尤文图斯 | 斯佩齐亚 |
2006-01-01 | 2006-06-30 | 租借 | - | 尤文图斯 | 斯佩齐亚 |
2000-07-01 | 2006-07-31 | 转会 | - | 库内奥 | 尤文图斯 |